Preise
Ein Preis pro Jahr, eine Engine für Ihre Branche, und in jedem Tarif dasselbe Produkt.
Vier Pakete, eine Plattform.
+ 20% türkische MwSt. (KDV) · jährliche Abrechnung
Kleinunternehmen
Für Teams von 2 bis 5 Personen, mit einem Büro oder einer Baustelle.
€1,548
/ Jahr
- Plätze4 · bis zu 6
- Speicher25 GB
- Einmalige Einrichtung€390
Mittelstand
Für wachsende Teams bis 17 Personen, über mehrere Standorte oder Projekte hinweg.
€3,108
/ Jahr
- Plätze7 · bis zu 16
- Speicher100 GB
- Einmalige Einrichtung€750
Enterprise
Für größere Betriebe, die viele Plätze und tiefere Konfiguration brauchen.
€6,588
/ Jahr
- Plätze17 · bis zu 40
- Speicher300 GB
- Einmalige Einrichtung€1,400
Individuell
Für Unternehmen, deren Prozess eine eigene Engine braucht.
Auf Anfrage
Plätze nach Bedarf
- PlätzeNach Bedarf
- SpeicherNach Bedarf
- Einmalige EinrichtungIndividuelles Angebot
Was Sie zahlen, und wann.
Ihr Preis ist drei Jahre lang festgeschrieben.
Wenn unsere Preise steigen, steigt Ihrer nicht — solange Sie im selben Tarif bleiben.
Eine Zahlung pro Jahr.
Die Einrichtung wird einmal mit der ersten Rechnung berechnet und nie wieder.
Keine automatische Abbuchung.
Vor Jahresende geht eine Zahlungsaufforderung raus; ignorieren Sie sie, endet es.
Zusätzliche Plätze €120, €96, €72 pro Jahr.
Über der Obergrenze wechseln wir Sie in den passenden Tarif.
IndividuellFür Unternehmen, deren Prozess eine eigene Engine braucht — mehrere Branchen unter einem Dach oder ein Ablauf, den keine Standardlösung abdeckt.Sprechen Sie mit uns
Pakete vergleichen
Jede Zahl unten ist die Zahl, die Ihnen berechnet wird.
| Leistung | Kleinunternehmen | Mittelstand | Enterprise | Individuell |
|---|---|---|---|---|
| Was sich unterscheidet | ||||
| Einmalige Einrichtung | €390 | €750 | €1,400 | Individuelles Angebot |
| Jahrespreis | €1,548 | €3,108 | €6,588 | Auf Anfrage |
| Plätze inklusive | 4 | 7 | 17 | Nach Bedarf |
| Maximale Plätze | 6 | 16 | 40 | Nach Bedarf |
| Zusätzlicher Platz / Jahr | €120 | €96 | €72 | Nach Bedarf |
| Speicher | 25 GB | 100 GB | 300 GB | Nach Bedarf |
| Backups | Tägliche Backups | Tägliche + wöchentliche Backups | Tägliche + wöchentliche Backups, priorisierte Wiederherstellung | Individuelles Backup-SLA |
| Support | Standard | Priorität | Dediziert | Dediziert + SLA |
| In jedem Tarif | ||||
| Ihre Branchen-Engine, vollständig | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ihr eigener Server und Ihre eigene Datenbank | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigener Firmenname | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigener Admin-Zugang des Inhabers | Kostenlos, zusätzlich | Kostenlos, zusätzlich | Kostenlos, zusätzlich | Kostenlos, zusätzlich |
| Acht Sprachen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenexport | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Preise zzgl. 20% KDV. Jede Zahl oben ist die Zahl, die in Rechnung gestellt wird.
Was jede Branchen-Engine enthält
Ihr Tarif bestimmt Preis und Grenzwerte. Ihre Branchen-Engine bestimmt, welche Module Sie erhalten. Jedes Konto läuft mit genau einer Engine, passend zu Ihrer Branche.
| Modul | Bauwesen | Handel & Fertigung | Immobilien | Gesundheit | Immobilienverwaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalwesen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Zeiterfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Marketing | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| KI-Assistent | Enthalten | Nicht enthalten | Nur Auswertung | Nur Auswertung | Nicht enthalten |
| Akademie | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| BI-Cockpit | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
„Nur Auswertung“ bedeutet: die KI liest und fasst die Zahlen zusammen, die bereits in Ihren BI-Ansichten stehen. Es ist kein dialogfähiger Assistent.
